Liste des sous-traitants
Dernière mise à jour: 29 mai 2026
Wealthica dessert à la fois des utilisateurs individuels et des clients entreprise. Cette liste de sous-traitants s'applique exclusivement aux services B2B de Wealthica. Elle inclut uniquement les fournisseurs qui traitent des données personnelles appartenant aux utilisateurs finaux des clients entreprise dans le cadre de la prestation des services Wealthica. Les fournisseurs utilisés exclusivement pour les opérations internes de Wealthica (telles que la facturation, la gestion de la relation client, le marketing ou les outils internes) ne sont pas des sous-traitants au sens de notre Entente de traitement des données et sont hors du champ d'application de cette liste. Tous les sous-traitants sont liés par des obligations de protection des données au moins aussi contraignantes que celles prévues dans notre Entente de traitement des données, et ont été évalués afin de s'assurer qu'ils maintiennent des mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées. Nos processus de gestion des tiers sont examinés dans le cadre de notre audit annuel SOC 2 Type II. Une copie de notre rapport SOC 2 est disponible sur demande pour les clients entreprise. Nous fournissons un préavis d'au moins 30 jours pour tout changement important à cette liste.
Sous-traitants tiers
| Sous-traitant | Produits applicables | Nature et finalité du traitement | Catégories de données personnelles | Lieu de traitement |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. | Tous | Fournisseur principal d'infrastructure infonuagique. Héberge tous les services de production; stocke et traite les données personnelles des utilisateurs finaux. | Données de comptes financiers, historique des transactions, soldes de comptes, portefeuilles de placements, informations d'identité, métadonnées techniques (adresses IP, clés API, données de session) | Canada États-Unis |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Investissement API | Suivi des erreurs et surveillance des performances. Traite les journaux applicatifs et les données d'exception afin d'identifier et de résoudre les problèmes techniques. | Adresses IP, données de session, identifiants d’utilisateur, traces de pile d'erreurs | États-Unis |
| Google LLC | Plateforme de présentation financière | Analytique Web et surveillance de l'utilisation. Suit les interactions des utilisateurs finaux au sein du Dashboard afin d'aider Wealthica à mesurer et améliorer la performance du produit. | Adresses IP, type de navigateur, géolocalisation, événements d'activité, métriques comportementales | États-Unis |
| MaxMind, Inc. | Investissement API | Service de géolocalisation par adresse IP. Utilisé pour déterminer la localisation géographique des demandes de connexion des utilisateurs finaux, permettant ainsi l'activation de fonctionnalités de sécurité. | Adresses IP, données de géolocalisation | États-Unis |
| Mixpanel International, Inc. | Investissement API | Analytique des événements et surveillance des performances. Suit les interactions des utilisateurs finaux au sein des services (p. ex. connexions de portefeuilles, événements de synchronisation) afin d'aider Wealthica à mesurer et améliorer la performance du produit. | Adresses IP, type de navigateur, géolocalisation, événements d'activité, métriques comportementales | États-Unis |
| MongoDB, Inc. (Atlas) | Investissement API | Base de données en tant que service. Stocke toutes les données applicatives, incluant les dossiers de comptes financiers et les transactions des utilisateurs finaux. | Données de comptes financiers, historique des transactions, soldes de comptes, portefeuilles de placements, adresses courriel, adresses IP | Canada |
| OneSignal Inc. | Plateforme de présentation financière | Plateforme de communication avec les utilisateurs. Reçoit les données des utilisateurs finaux de Wealthica afin d'acheminer des communications produit et marketing. | Adresses courriel, identifiants d'utilisateur, données comportementales | États-Unis |
| OVH SAS | Investissement API | Fournisseur d'infrastructure hébergeant des outils d'observabilité autogérés pour la surveillance applicative, la journalisation et le traçage des performances. | Adresses IP, données de session, métadonnées des requêtes API, journaux d'erreurs | Canada |
| Plaid Inc. | Plateforme de présentation financière | Fournisseur d'agrégation de données financières. Se connecte aux institutions financières des utilisateurs finaux pour récupérer les données de comptes et les transactions. | Données de comptes financiers, historique des transactions | États-Unis |
| Pusher Ltd. | Plateforme de présentation financière | Infrastructure de messagerie en temps réel. Achemine les mises à jour de statut de synchronisation aux navigateurs des utilisateurs finaux via des connexions WebSocket. | Données de session, métadonnées de connexion | États-Unis, Union européenne |
| Twilio Inc. (SendGrid) | Plateforme de présentation financière | Envoi de courriels transactionnels. Achemine les notifications de compte et de service aux utilisateurs finaux pour le compte de Wealthica. | Adresses courriel, nom, métadonnées du contenu des courriels | États-Unis |
| Yodlee, Inc. | Plateforme de présentation financière | Fournisseur d'agrégation de données financières. Se connecte aux institutions financières des utilisateurs finaux pour récupérer les données de comptes et les transactions. | Données de comptes financiers, historique des transactions | États-Unis |
Sous-traitants entités affiliées
Les entités affiliées suivantes peuvent également agir en tant que sous-traitants dans la mesure où elles accèdent à des données personnelles d'utilisateurs finaux ou les traitent dans le cadre du soutien technique et opérationnel fourni à Technologie Financière Wealthica Inc.
| Entité | Lieu |
|---|---|
| Vezgo Inc. | Canada (Ontario) |
Pour toute question concernant cette liste ou nos pratiques de traitement des données, contactez-nous à l'adresse privacy@wealthica.com.